
Audiences Radio: Bel RTL en chute, Vivacité deuxième

La grande gagnante de cette nouvelle vague d'audience est Vivacité qui se hisse à la 2e place en terme de part de marché devant Radio Contact.
Nos dernières vidéos
La lecture de votre article continue ci-dessous
La lecture de votre article continue ci-dessous
Classic 21 confirme sa place de deuxième radio du groupe RTBF devant La Première qui glisse sous la barre des 7% de part de marché.
Côté radios musicales, NRJ fait un bond de 19% en terme de nombres d'auditeurs et gagne 1,8% de part de marché. Fun Radio est aussi en bonne forme en repassant au-dessus de la barre des 5 points.
Pure FM dégringole vers les 2% de Part de marché.
Radio | Nombre d'auditeurs | PdM | Evolution |
Bel RTL | 646.347 (-5,3%) | 16,1 | -2,4 |
VivaCité (RTBF) | 549.959 (+9%) | 15,5 | +2,8 |
Radio Contact (francophone) | 584.107 (+2,9%) | 15,1 | -0,4 |
Radio Nostalgie(Francophone) | 361.473 (-7,4%) | 9,9 | -1 |
Classic 21 (RTBF) | 313.592 (+2%) | 8 | +0,1 |
La Première (RTBF) | 384.694 (+5%) | 6,9 | -0,5 |
NRJ | 359.214 (+19,3%) | 6,9 | +1,8 |
Fun Radio | 241.596 (+6,2%) | 5,1 | +1,2 |
Pure FM (RTBF) | 112.495 (-11%) | 2 | -0,7 |
Musiq'3 (RTBF) | 75.144 (-3%) | 1,7 | -0,1 |
Débat
Sur le même sujet
Plus d'actualité
Les plus lus
NOTRE SÉLECTION