
Audiences Radio: Bel RTL renforce sa position de leader

Du côté des radios de la RTBF, La Première perd un point, ce qui permet à Classic 21 de passer devant. Pure FM passe de 2,3% de part de marché à 2,7%. En cumul d'audience, la RTBF perd sa place de leader avec 32,4% de part de marché contre 34% pour le groupe RTL.
Nos dernières vidéos
La lecture de votre article continue ci-dessous
La lecture de votre article continue ci-dessous
Fun Radio enregistre le plus gros recul de cette vague CIM en passant de 5,3 à 4% de part de marché.
Radio | Nombre d'auditeurs | PdM | Evolution |
Bel RTL | 692.340 | 18,5 | +1,9 |
Radio Contact (francophone) | 567.370 | 15,5 | -0,1 |
VivaCité (RTBF) | 506.670 | 12,6 | +0,1 |
Radio Nostalgie(Francophone) | 390.290 | 10,9 | -0,7 |
Classic 21 (RTBF) | 306.730 | 7,9 | 0 |
La Première (RTBF) | 367.740 | 7,4 | -1 |
NRJ | 301.160 | 5 | -0,1 |
Fun Radio | 227.540 | 4 | -1,3 |
Pure FM (RTBF) | 125.710 | 2,7 | +0,4 |
Musiq'3 (RTBF) | 77.570 | 1,8 | -0,1 |
Débat
Sur le même sujet
Plus d'actualité
Les plus lus
NOTRE SÉLECTION